Базовая станция и умные счетчики
Базовая LPWAN-станция «ЛУЧ-1»

Масса | 2000 г |
---|---|
Габариты | 200 x 115 x 75 мм |
Температурный режим | от -40 до +60 °С |
Интерфейсы | PoE — 1 шт. |
Класс защиты IP | IP67 |
Модуляция сигнала | Фазовая |
Радиус действия | до 25 км² |
Ширина спектра | 1,6 МГц — максимальная полоса принимаемого сигнала |
Чувствительность | -142 дБм |
Напряжение питания | ~230 В |
Потребляемая мощность | Не более 30 Вт |
Выходная мощность | от 10 до 3 dBm (выставляется программно) |
Усиление антенны | 8 (18) dBi |
Коммутационный кабель | RG58/RG6 |
Длина антенного кабеля | 3 метра |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Разъем для антенны | N-типа |
Операционная система | Debian Jessie |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Частотный диапазон | 400 МГц — 1 ГГц, включая 433 МГц и 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи | до 25 мВт |
Скорость передачи данных | 100 / 1000 / 10000 бит/c |
Счетчик газа СГМБ-1,6 со встроенным радиомодемом
Габариты | 110 x 81 x 97 мм |
---|---|
Масса, не более | 600 г |
Минимальный расход | 0,03 м³/ч |
Максимальный расход | 1,6 м³/ч |
Температурный режим | от -10 до +50 °C |
Батарея | ER14505, 3,6 В, 2400 мАч |
Срок сохранности данных | более 20 лет |
Класс защиты IP | IP50 |
Интервал между поверками | 12 лет |
Периодичность отправки данных | 24 часа |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи данных | до 25 мВт |
Шифрование данных | XTEA-256, ГОСТ Р34.12-2015 |
Дальность передачи данных | до 10 км — городская среда; до 40 км — открытое пространство |
Скорость передачи данных | 50 бит/сек |
Счетчики воды УВ 1 со встроенным радиомодемом
Монтажная длина | 110 мм |
---|---|
Диаметр подключения | 15 мм |
Рабочее положение | горизонтальное; вертикальное |
Температурный режим | от +5 до +90 °С |
Класс точности | «В» — горизонтальная установка; «А» — вертикальная установка |
Порог чувствительности, м³/ч | Не более 0,5 Qmin |
Минимальный расход | Qmin = 0,03 м³/ч — горизонтальная установка; Qmin = 0,06 м³/ч — вертикальная установка |
Переходный расход | Qt = 0,12 м³/ч — горизонтальная установка; Qt = 0,15 м³/ч — вертикальная установка |
Номинальный расход | Qnom = 1,5 м³/ч |
Максимальный расход | Qmax = 3,0 м³/ч |
Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа |
Батарея | CR17505, 2500 мАч, 3 В |
Срок поверки | ХВС — 6 лет; ГВС — 6 лет |
Периодичность отправки данных | 24 часа |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи данных | до 25 мВт |
Протокол передачи данных | ЛУЧ |
Шифрование данных | XTEA-256, ГОСТ Р34.12-2015 |
Дальность передачи данных | до 12 км — городская среда; до 40 км — открытое пространство |
Электросчетчик «УЭ1» однофазный с радиомодулем
Основные характеристики | |
---|---|
Масса, не более | 600 г |
Габариты, В∗Д∗Ш | 130∗94∗56 мм |
Температурный режим | от -40 до +70 °С |
Батарея | АА-типа; 3,6 В |
Контроль тока в нейтральном проводе | Нет |
Срок сохранности данных от батареи | 30 лет |
Срок службы батарейки | 16 лет |
Средний срок службы | 30 лет |
Средняя наработка счетчика на отказ | Не менее 280 000 часов |
Напряжение питания от встроенного источника постоянного тока, не менее | 2 В |
Интерфейсы | Оптический порт |
Дисплей | С подсветкой |
Срок поверки | 16 лет |
Гарантийный срок | 40 мес. |
Технические характеристики | |
Внеполосное излучение | -50 дБм |
Количество тарифов | 4 |
Класс точности при измерении активной электрической энергии | 1 |
Класс точности при измерении реактивной электрической энергии | 1 |
Номинальный ток | 5 А |
Максимальный ток | 60, 80, 100, 120 А |
Номинальное напряжение | 230 В |
Номинальная частота | 50±0,5 Гц |
Постоянная счетчика | 1000 имп./кВт∙ч |
Класс защиты IP | IP54 |
Реле управления нагрузки | Нет |
Параметры радиоканала | |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи | до 25 мВт |
Протокол | ЛУЧ |
Скорость передачи данных | 50 бит/сек |
Электросчетчик «УЭ3-1Р» трехфазный с радиомодулем
Масса, не более | 600 г |
---|---|
Габариты, В∗Д∗Ш | 130∗94∗56 мм |
Температурный режим | от -40 до +70 °С |
Батарея | АА-типа; 3,6 В |
Контроль тока в нейтральном проводе | Нет |
Срок сохранности данных от батареи | 30 лет |
Срок службы батарейки | 16 лет |
Средний срок службы | 30 лет |
Средняя наработка счетчика на отказ | Не менее 280 000 часов |
Напряжение питания от встроенного источника постоянного тока, не менее | 2 В |
Интерфейсы | Оптический порт |
Дисплей | С подсветкой |
Срок поверки | 16 лет |
Гарантийный срок | 40 мес. |
Технические характеристики | |
Внеполосное излучение | -50 дБм |
Количество тарифов | 4 |
Класс точности при измерении активной электрической энергии | 1 |
Класс точности при измерении реактивной электрической энергии | 1 |
Номинальный ток | 5 А |
Максимальный ток | 60, 80, 100, 120 А |
Номинальное напряжение | 230 В |
Номинальная частота | 50±0,5 Гц |
Постоянная счетчика | 1000 имп./кВт∙ч |
Класс защиты IP | IP54 |
Реле управления нагрузки | Нет |
Параметры радиоканала | |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи | до 25 мВт |
Протокол | ЛУЧ |
Скорость передачи данных | 50 бит/сек |
ООО « ОК Групп». Все права защищены. 2020г.